Garota de Ipanema
Letrista: Vinícius de Moraes
Compositor: Tom Jobim
Tonalidade: Fá maior
Modulações para Sol bemol maior e Mi maior
Compasso binário simples
2 F7M | – | G7(13) | – | Gm7 | C7(9) | F7M | C7(9) :||: F7M | – | G7(13) | – | Gm7 | C7(b9) | F7M | Gb7(#11) | F7M | / | G7(13) | – | Gm7 | C7(9) | F7M | – | Gb7M | – | B7(9) | – | F#m7(9) | – | D7(9) | – | Gm7(9) | – | Eb7(9) | – | Am7 | D7(b9) | Gm7 | C7(b9) || F7M | – | G7(13) | – | Gm7 | Gb7(#11) | F7M | C7(9) :|| F7M | Gb7(#11) | F7M | Gb7(#11) | F7M | Gb7(#11) | F7M | Gb7(#11) | F7M ||
F7M: I7M da tonalidade Fá maior | Gb7(#11): SubV7/I, dominante substituto |
G7(13) : V7/V – dominante secundário | Eb7(9): bVII7(9), AEM |
Gm7: IIm7 da tonalidade Fá maior | D7(9): V7/II, tonalidade Fá maior |
C7(9): V7/I – dominante primário | Eb7(9): bVII7(9), AEM |
C7(b9): V7/I – dominante primário com nota alterada | B7(9): V7/I – modulação em Mi maior |
Am7: IIIm7 da tonalidade Fá maior | F#m7(9): IIm7(9) – modulação em Mi maior |
Gb7M: I7M – Modulação em Sol bemol maior | D7(9): V7/II – dominante secundário |
Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina Que vem e que passa Num doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar | Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor |
Análise Harmônica da Garota de Ipanema PDF
Agozarlatino. Garota de Ipanema – Tom Jobim. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pUdnWMaysJs – Acesso em 27 de junho de 2020.
Instituto Antônio Carlos Jobim. Acervo A. C. Jobim. Disponível em http://www.jobim.org/jobim/. Acesso em 27 de junho de 2020.
Chediak, Almir. Harmonia e Improvisação II. Editora Lumiar – 5ª edição revisada.
Guest, Ian. Harmonia Aplicada à Música Popular. 1º Semestre – Manuscritos Ian Guest.

Esta obra está sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.